六分量測力平臺 KWP6L450
KWP6L450六分量測力平臺可實時測量其安裝面上受到的三個力和三個力矩,,固有頻率不低于1000Hz,可用于大型設備對接安裝,、風洞測試等領域,。
性能參數 | 產品型號 |
六分量測力平臺 KWP6L450 | |
Fx,Fy(N) | 2000,2000 |
Fz(N) | 20000 |
Mx,My(Nm) | 2500,2500 |
Mz(Nm) | 2000 |
長x寬(mm) | 450,450 |
高度(mm) | 95 |
材質 | 合金鋼 |
表面處理 | 電解拋光 |
過載水平(%) | 300 |
分辨率(%FS) | 0.03 |
重復精度(%FS) | 0.50% |
準度(%FS)* | 0.30% |
采樣分辨率(Bit) | 24 |
重量(kg) | 63 |
防護等級 | / |
工作溫度(℃) | 0~80 |
采樣頻率(Hz) | 1000 |
供電電壓(VDC) | 9~24 |
通信接口 | RS485 |
*部分參數為配套信號采集模塊參數,。 *準度包含了串擾,、滯后,、非線性等因素導致的測量誤差,。 |
資料準備中,敬請期待!